| Karta | Zakres | Dostęp |
|---|---|---|
| Profile | Imię i nazwisko, awatar, hasło, jeśli nie używasz logowania jednokrotnego. | Wszyscy |
| Notifications | Wybrane rodzaje powiadomień i sposób ich dostarczania, godziny ciszy. | Wszyscy |
| Personalization | Gęstość wyświetlania, domyślny zakres czasu, automatyczne odświeżanie, domyślna organizacja. | Wszyscy |
| Team & roles | Konta, role, uprawnienia do organizacji. | Admin |
| Organizations | Organizacje i ich ustawienia. | Admin |
| Agents | Pakiety instalacyjne i tokeny rejestracji dla każdej organizacji. | Admin |
| Fleet | Grupy floty i polityka: zbieranie telemetrii, wymagane narzędzia, token odinstalowania, kanał aktualizacji. | Admin |
| AI | Endpointy modeli, limit zapytań dochodzenia, minimalna ocena dowodów dla automatyzacji, wygasanie przygotowanych akcji. | Admin |
| Suppressions | Wyciszenia dla wielu reguł, z powodami, licznikami i datami wygaśnięcia. | Lead, Admin |
| Tags | Słownik tagów dla alertów i spraw. | Lead, Admin |
| Case categories | Kategorie ze strukturą opisu i szablonami zadań. | Lead, Admin |
| Report templates | Struktury raportów, branding, nazwa podpisującego zespołu. | Lead, Admin |
| Integrations | Konektory pobierające, usługi wzbogacania, kanały wychodzące, klucze przyjmowania danych, przypisanie źródeł syslog do organizacji. | Admin |
| Audit log | Dziennik audytu z filtrami i eksportem. | Admin |
| System | Stan i rozmiar bazy danych, wersja, limity sesji, licencja. | Admin |
Opis ustawień
Wszystkie karty w Settings i ich zastosowanie.