| Karta | Zakres | Dostęp |
|---|---|---|
| Profile | Imię i nazwisko, awatar i dane kontaktowe. | Wszyscy |
| Notifications | Wybrane rodzaje powiadomień i sposób ich dostarczania. | Wszyscy |
| Team & roles | Konta w konsoli, role i uprawnienia do organizacji. | Podgląd dla wszystkich, edycja dla administratorów |
| Organizations | Organizacje, cele SLA, konta w portalu i ustawienia organizacji. | Admin |
| Data & privacy | Retencja logów dla organizacji i eksport danych zgodnie z RODO. | Admin |
| Agents | Zarejestrowani agenci: organizacja, grupa floty, flaga always-on, usuwanie. | Admin |
| Fleet | Pakiety instalacyjne i tokeny rejestracji, grupy floty z ich polityką, wdrażanie wydań. | Admin |
| AI | Endpointy modeli i osobny model dla każdej funkcji. | Admin |
| Suppressions | Wyciszenia we wszystkich regułach, z powodami, licznikami i datą wygaśnięcia. | Wszyscy |
| Tags | Słownik tagów dla alertów i spraw. | Admin |
| Case categories | Kategorie ze strukturą opisu i szablonami zadań. | Admin |
| Report templates | Struktura i wygląd raportów. | Admin |
| Personalization | Motyw, kontrast, gęstość i rozmiar tekstu. | Wszyscy |
| Integrations | Konektory pobierające dane, miejsca docelowe wysyłki i klucze ingestu. | Admin |
| Audit log | Dziennik audytu. | Wszyscy |
| System | Stan ingestu, detekcji, reagowania, floty i przechowywania danych oraz pokrycie parserów. | Admin |
Opis ustawień
Wszystkie karty w Settings i ich zastosowanie.